| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:45pm- 5:45pm | ||
| 6:15pm | vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:45pm- 5:45pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:45pm- 5:45pm | ||
| 4:30pm- 6:30pm | Locker Room - 4:30-5:45 | |
Locker Room - 4:30-5:45 | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:45pm- 5:45pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:15pm- 7:15pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 10:00am- 11:30am | ||
| 6:00pm | vs. Avail Academy |